Per 1 april 2021: | |
Bos en Natuur | 0,5% |
British American Tobacco Niemeyer | 3% |
Technische groothandel | 1,5% |
Elektrotechnische detailhandel | 2% |
Mayr-Melnhof | 2,5% |
Per 1 maart 2021: | |
Hoveniersbedrijf in Nederland | 1% |
M&T carrosseriebedrijf | 0,93% |
M&T goud- en zilvernijverheid | 0,93% |
M&T isolatiebedrijf | 0,93% |
M&T metaalbewerking | 0,93% |
M&T technisch installatiebedrijf | 0,93% |
Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf | 2,5 |
Hiswa (houten en kunststoffen jachtbouw) | 1 |
Laude - M&T Metaalbewerking | 0,93% |
Orsima | 1,25% |
Groothandel in vlakglas, glasbewerking- en glazeniersbedrijf | 1% |
Elopak B.V. beloningsregeling | 2,5% |
Uiteraard voeren wij deze loonsverhoging automatisch door. Het gaat hier om een bruto verhoging.