De volgende cao’s kennen in december 2021 een collectieve loonsverhoging en/of eenmalige uitkering.
Per 1 december 2021
Cao | Verhoging | Opmerking |
Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (GHP en GIL) | 2,50% | Bij maand- en weekverloning |
Houtverwerkende Industrie | 0,50% |
|
Cao | Uitkering | Opmerking |
Bouw en Infra | 1,00% | De werknemer die op 1 december 2021 een arbeidsovereenkomst heeft, ontvangt de eenmalige uitkering van 1,0% van het jaarsalaris in december 2021. |
Signbedrijven | €300 | De werknemer ontvangt over het tijdvak 1 januari tot en met 31 december 2021 in december 2021 een eenmalige uitkering van 300 euro bij een 40-urige werkweek |
Zoetwarenindustrie | €200 | Medewerkers die in de maand december 2021 in dienst zijn ontvangen een eenmalige bruto uitkering van € 200,- in december 2021 |
Per 6 december 2021
Cao | Verhoging | Opmerking |
Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (GHP en GIL) | 2,50% | Bij vierweken verloning |
Daarnaast zijn er in de afgelopen maand een aantal cao verhogingen en/of eenmalige uitkeringen bekend geworden die ingaan met terugwerkende kracht.
Per 26 april 2021
Cao | Verhoging | Opmerking |
Compaxo | 3,00% | Publicatiedatum: 23-11-2021 |
Per 1 juli 2021
Cao | Verhoging | Opmerking |
Eternit B.V. | 1,00% | Publicatiedatum: 05-11-2021 |
Intersnack Nederland B.V. | 2,20% | Publicatiedatum: 30-11-2021 |
Metalektro | 2,30% | Publicatiedatum: 23-11-2021 |
Per 1 oktober 2021
Cao | Verhoging | Opmerking |
Synprodo Produktie B.V. | 3,30% | Publicatiedatum: 18-11-2021 |
Cao | Uitkering | Opmerking |
Eternit B.V. | €100 | Eenmalige uitkering |
Metalektro | 2,3% | De werknemer die op 1 december 2020 in dienst was en op 1 oktober 2021 nog steeds in dienst is van dezelfde opdrachtgever, ontvangt een eenmalige uitkering van 2,3%. |
Per 1 november 2021
Cao | Verhoging | Opmerking |
Houthandel | 2,00% | Publicatiedatum: 22-11-2021 |