De lonen zijn verhoogd.
Hieronder vind je de loontabellen:
Algemene (jeugd)lonen
Leeftijd | Staffeling | Per uur |
21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,71 |
20 jaar | 80,0% | € 11,77 |
19 jaar | 60,0% | € 8,83 |
18 jaar | 50,0% | € 7,36 |
17 jaar | 39,5% | € 5,81 |
16 jaar | 34,5% | € 5,07 |
15 jaar | 30,0% | € 4,41 |
BBL (jeugd)lonen (18 t/m 20 jaar)*
Leeftijd | Staffeling | Per uur |
20 jaar | 61,5% | € 9,05 |
19 jaar | 52,5% | € 7,72 |
18 jaar | 45,5% | € 6,69 |
* Voor BBL leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de lonen in de bovenste tabel.